Lo mejor en mediciones conectadas: una solución inteligente para medir y documentar
- Transferencia de datos y documentación fáciles y eficientes gracias a la conectividad Bluetooth® y a la aplicación Bosch MeasureOn
- Amplia variedad de funciones que incluyen la función de marcado y el sensor de inclinación de 360°
- Fácil manejo con la sencilla interfaz de usuario combinada con una pantalla a color iluminada y orientable.
Datos adicionales |
|
---|---|
Tiempo de medición, habitual | < 0,5 s |
Unidades de medición | m/cm, pies/pulgadas |
Diodo láser | 635 nm, < 1 mW |
Rango de medición | 0,05 – 50,00m |
Clase de láser | 2 |
Precisión de medición, habitual | ± 1,5 mm/m* (*con variaciones en función de las condiciones de uso) |
Margen de medición del inclinómetro | 0 – 360° (4×90°) |
Exactitud de la medición (habitual) | ± 0,2°* (*con variaciones en función de las condiciones de uso) |
Tiempo de medición máx. | 4 segundos |
Fuente de alimentación | 2 x 1,5 V LR03 (AAA) |
Desconexión automática | 5 minutos. |
Peso, aprox. | 0,1kg |
Capacidad de almacenamiento (valores) | 30 |
Protección contra polvo y salpicaduras de agua | IP 54 |
Rosca del trípode | 1/4″ |
Transmisión de datos | Bluetooth™ Inteligente, Bluetooth™ Clásico |
Color del láser | Rojo |
Margen de medición, hasta | 50 metros |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.